Índice:
- Como assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno em Roku
- Calendário dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Seu inverno está prestes a ficar mais divertido! Os Jogos Olímpicos de Inverno começam esta semana em PyeongChang, na Coreia do Sul. Os fãs nos EUA podem assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno em Roku com uma assinatura da NBCSN. Todos os clientes da Roku podem assistir gratuitamente aos últimos clipes, comentários e destaques no canal NBC Sports.
O Estádio Olímpico Pyeongchang, na Coréia do Sul, será o palco da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno deste ano. O mesmo estádio também será usado para a cerimônia de encerramento. O evento acontecerá no dia 9 de fevereiro de 2018, às 11 horas GMT. Milhões de pessoas de todo o mundo vão ver como a Coréia do Sul celebrará a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno
Como assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno em Roku
Assista aos Jogos Olímpicos de Inverno em Roku sem qualquer aborrecimento. Você pode seguir etapas simples para saber como:
- Assine a Ivacy VPN
- Configurar o serviço VPN no Roku através do roteador
- Selecione o local preferido do servidor para assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno em Roku
- Escolha seu canal de transmissão on-line favorito e clique em Conectar
Se você quiser assistir a toda a cobertura ao vivo do incrível evento esportivo nos EUA, você deve se conectar à NBC. O mesmo vale para os fãs do Reino Unido, já que eles podem pegar toda a ação ao vivo das Olimpíadas de Inverno 2018 em suas telas através do Eurosport. No entanto, você também pode assistir a cobertura ao vivo do evento através da BBC, se você não quiser aproveitar a assinatura do Eurosport. Os seguidores das Olimpíadas de Inverno de 2018 podem transmitir todos os acontecimentos ao vivo e exclusivos em diferentes canais em vários países. Aqui está a lista de canais junto com os radiodifusores que consistem em:
| Países | Radiodifusores |
---|
Armênia | APMTV |
Ásia | Dentsu |
Áustria | ORF |
Belarus | Belteleradio |
Brasil | Grupo Globo |
Canadá | CBC / Radio-Canadá, Bell Media, Rogers Media |
Caraíbas | International Media Content ltd |
China | CCTV |
Croácia | HRT |
República Checa | ČT |
Estônia | Eesti Meedia |
Europa | Discovery Communications, Eurosport |
Finlândia | Yle |
França | França Télévisions |
Georgia | GPB |
Alemanha | ARD ZDF |
Islândia | RÚV |
Irlanda | RTÉ |
Japão | Consórcio do Japão |
Kosovo | RTK |
Hungria | MTVA |
Letônia | LTV |
Lituânia | TV3 |
MENA | beIN Sports |
Países Baixos | NOS |
Nova Zelândia | Televisão do céu |
Coreia do Norte | SBS |
Noruega | TVNorge |
Oceânia | Televisão do céu |
Polônia | TVP |
Roménia | TVR |
Eslováquia | RTVS |
África do Sul | SABC, SuperSport |
Eslovênia | RTV |
Coreia do Sul | SBS |
África Subsaariana | Econet Media, SuperSport |
Suécia | Kanal 5 |
Suíça | SRG SSR |
Reino Unido | Eurosport, BBC |
Estados Unidos | NBC, Universal |
Calendário dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Agora que você aprendeu a transmitir ao vivo os Jogos Olímpicos de Inverno de Roku, aqui está uma olhada na programação para as Olimpíadas de Inverno de 2018. Confira a programação e faça suas seleções:
Todos os horários indicados no cronograma da competição são baseados no Horário Padrão da Coréia (KST).
Cerimônia de abertura
9 de fevereiro, das 20:00 h às 22:00 h
Esqui Alpino
Encontro | Tempo | Evento |
---|
11 de fevereiro | 11:00 h às 13:00 h | Downhill masculino |
12 de fevereiro | 10: 15-12: 15: 13: 45-15: 25 | Slalom gigante feminino |
13 de fevereiro | 11: 30h às 13: 00h, das 15: 00h às 16: 10h; | Homens combinados |
14 de fevereiro | 10: 15-11: 30: 13: 45-14: 55 | Slalom feminino |
15 de fevereiro | 11:00 h às 13:00 h | Super G masculino |
17 de fevereiro | 11:00 h às 13:00 h | Super-G feminino |
18 de fevereiro | 10: 15-12: 15: 13: 45-15: 25 | Slalom gigante masculino |
21 de fevereiro | 11:00 h às 13:00 h | Downhill feminino |
22 de fevereiro | 10: 15-11: 30: 13: 45-15: 25 | Slalom masculino |
23 de fevereiro | 11: 00h às 12: 30h: 14: 30h: 15h | Mulheres combinadas |
24 de fevereiro | 11:00 h às 13:00 h | Evento da equipe |
Biatlo
Encontro | Tempo | Evento |
---|
10 de fevereiro | 20: 15-21: 35 | Corrida de 7, 5 km feminina |
11 de fevereiro | 20: 15-21: 40 | Corrida masculina de 10 km |
12 de fevereiro | 19: 10-20: 00 | 10 km de perseguição das mulheres |
21:00 h às 21:00 h | 12, 5 km de perseguição masculina |
14 de fevereiro | 20: 05-22: 00 | 15 km individual feminino |
15 de fevereiro | 20:00 h às 22:00 h | 20 km individual masculino |
17 de fevereiro | 20: 15-21: 10 | 12.5 km de largada coletiva feminina |
18 de fevereiro | 20: 15-21: 15 | Começo de massa masculina de 15 km |
20 de fevereiro | 20: 15-21: 45 | Relé misto de 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km |
22 de fevereiro | 20: 15-21: 45 | Relé 4 x 6 km feminino |
23 de fevereiro | 20: 15-21: 45 | Revezamento masculino de 4 x 7, 5 km |
Bobsleigh
Encontro | Tempo | Evento |
---|
18 de fevereiro | 20:05 | Dois homens correm 1 e 2 |
19 de fevereiro | 20:15 | Dois homens corre 3 e 4 |
20 de fevereiro | 20:50 | Duas mulheres correm 1 e 2 |
21 de fevereiro | 20:40 | Duas mulheres correm 3 e 4 |
24 de fevereiro | 9h30 | Quatro homens correm 1 e 2 |
25 de fevereiro | 9h30 | Quatro homens corre 3 e 4 |
Esqui Cross-Country
Encontro | Tempo | Evento |
---|
10 de fevereiro | 16:15 | Skiathlon feminino |
11 de fevereiro | 15:15 | Skiathlon Masculino |
13 de fevereiro | 17: 30h | Sprint Individual Masculino Clássico |
13 de fevereiro | 20:00 | Sprint Individual Feminino Clássico |
15 de fevereiro | 15: 30h | 10 km de estilo livre feminino |
16 de fevereiro | 15:00 | 15 km livre para homens |
17 de fevereiro | 18:30 | Revezamento 4 x 5 km feminino |
18 de fevereiro | 15:15 | Revezamento masculino de 4 x 10 km |
21 de fevereiro | 17:00 | Freestyle Sprint de Equipa Masculina |
21 de fevereiro | 19:00 | Freestyle da equipe feminina Sprint |
24 de fevereiro | 14:00 | 50 km para largada coletiva masculina |
25 de fevereiro | 15:15 | 30 km de largada coletiva feminina |
Ondulação
RR - Round robin, SF - Semifinais, B - 3º lugar play-off, F - Final
Evento | Qui 8 | Sex 9 | Sáb 10 | Dom 11 | Seg 12 | Ter 13 | Qua 14 | Qui 15 | Sex 16 | Sab 17 | Dom 18 | Seg 19 | Ter 20 | Qua 21 | Qui 22 | Sex 23 | Sab 24 | Dom 25 |
---|
Torneio masculino | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |
Torneio feminino | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | | SF | B | F |
Duplas mistas | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | | | | | | | | | | | |
Patinação artística
Encontro | Tempo | Evento |
---|
9 de fevereiro | 10:00 | Par de eventos da equipe curto |
Homens do evento da equipe curto |
11 de fevereiro | 10:00 | Team event ice dance short |
Senhoras do evento da equipe curto |
Par de eventos da equipe grátis |
12 de fevereiro | 10:00 | Team event men's grátis |
Evento de equipe ice dance free |
Team event ladies 'free |
14 de fevereiro | 10:00 | Par, patinação, short |
15 de fevereiro | 10:00 | Par patinação livre |
16 de fevereiro | 10:00 | Singles masculinos curtos |
17 de fevereiro | 10:00 | Singles masculinos grátis |
19 de fevereiro | 10:00 | Dança do gelo curta |
20 de fevereiro | 10h30 | Gelo dança livre |
21 de fevereiro | 10:00 | Singles de mulheres curtas |
23 de fevereiro | 10:00 | Single feminino grátis |
25 de fevereiro | 9h30 | Exposição de gala |
Esquiando em estilo livre
Encontro | Tempo | Evento |
---|
9 de fevereiro | 10: 00-10: 45 | Qualificação Moguls Feminina |
11: 45-12: 30 | Qualificação Moguls Masculina |
11 de fevereiro | 19: 30h às 20: 00h e das 21: 00h às 22: 40h | Moguls Final Feminina |
12 de fevereiro | 19: 30h às 20: 00h e das 21: 00h às 22: 40h | Moguls Final dos homens |
15 de fevereiro | 20:00 h às 21:00 h | Qualificação de Antenas Femininas 1 & 2 |
16 de fevereiro | 20:00 h às 21:00 h | Finais de Antenas das Mulheres |
17 de fevereiro | 10: 00-11: 40 | Qualificações de Slopestyle de esqui para mulheres |
13:00 h às 14: 35 h | Finais de Slopestyle de Esqui Feminino |
20:00 h às 21:00 h | Qualificações de Antenas Masculinas |
18 de fevereiro | 10: 00-12: 05 | Qualificações de Slopestyle de Esqui Masculina |
13: 15-14: 50 | Finais de Slopestyle de Esqui Masculinos |
20:00 h às 21:00 h | Finais de Antenas Masculinas |
19 de fevereiro | 10: 00-11: 25 | Qualificação de Halfpipe para esqui feminino |
20 de fevereiro | 10: 30-11: 55 | Finais de Halfpipe de esqui feminino |
13:00 h às 14: 45 h | Qualificações de Halfpipe de esqui masculino |
21 de fevereiro | 11: 30-12: 15 | Cruzamento de Esqui de Homem - Sementeira Redonda |
13: 15-14: 55 | Finais de esqui masculino |
22 de fevereiro | 11: 30h às 13: 00h | Finais de Halfpipe de esqui masculino |
23 de fevereiro | 11: 30-12: 15 | Semeadura Cruzada de Esqui para Mulheres |
13: 15-14: 55 | Finais de esqui feminino |
Hockey no gelo
Encontro | Tempo | Evento |
---|
10 de fevereiro | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 |
11 de fevereiro | FIN vs EUA 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina |
CAN vs OAR 21: 10-23: 30 |
12 de fevereiro | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 |
13 de fevereiro | CAN vs FIN 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina |
EUA vs OAR 21: 10-23: 30 |
14 de fevereiro | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Feminina |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina |
EUA vs SLO 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
15 de fevereiro | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Masculina |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
EUA vs CAN 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Feminina |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina |
SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
16 de fevereiro | EUA vs SVK 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Masculina |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
17 de fevereiro | CAN vs CZE 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Masculina |
OAR vs EUA 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
12: 10h às 14: 30h | Quartas de final das mulheres |
16: 40-19: 00 | Quartas de final das mulheres |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
18 de fevereiro | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Masculina |
CAN vs KOR 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
12: 10h às 14: 30h | Jogo de Classificação Feminina |
16: 40-19: 00 | Jogo de Classificação Feminina |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
19 de fevereiro | 13: 10-15: 30 | Semifinal Feminina |
21: 10h às 23: 30h | Semifinal Feminina |
20 de fevereiro | 12: 10h às 14: 30h | Eliminatória de Qualificação Masculina |
16: 40-19: 00 | Eliminatória de Qualificação Masculina |
21: 10h às 23: 30h | Eliminatória de Qualificação Masculina |
12: 10h às 14: 30h | Jogo de Classificação Feminina |
16: 40-19: 00 | Jogo de Classificação Feminina |
21: 10h às 23: 30h | Eliminatória de Qualificação Masculina |
21 de fevereiro | 12: 10h às 14: 30h | Quarterfinal masculino |
16: 40-19: 00 | Quarterfinal masculino |
21: 10h às 23: 30h | Quarterfinal masculino |
16: 40-19: 00 | Medalha de Bronze Feminina |
21: 10h às 23: 30h | Quarterfinal masculino |
22 de fevereiro | 13: 10-16: 00 | Medalha de ouro das mulheres |
23 de fevereiro | 16: 40-19: 00 | Semifinal Masculina |
21: 10h às 23: 30h | Semifinal Masculina |
24 de fevereiro | 21: 10-00: 00 | Medalha de Bronze Masculina |
25 de fevereiro | 13: 10-16: 00 | Medalha de Ouro Masculina |
Luge
Encontro | Tempo | Evento |
---|
10 de fevereiro | 19: 10-22: 45 | Singles masculinos corre 1 e 2 |
11 de fevereiro | 18: 50-22: 45 | Singles masculinos corre 3 e 4 |
12 de fevereiro | 19: 50-22: 45 | Singles feminino corre 1 e 2 |
13 de fevereiro | 19: 30h às 22: 45h | Singles das mulheres corre 3 e 4 |
14 de fevereiro | 20: 20-22: 45 | Duplas corre 1 e 2 |
15 de fevereiro | 21: 30-22: 45 | Revezamento da equipe |
Combinação nórdica
Encontro | Tempo | Evento |
---|
14 de fevereiro | 15:00 | Colina normal individual masculina |
17:45 | 10 km individual masculino |
20 de fevereiro | 19:00 | Grande colina individual masculina |
21:45 | 10 km individual masculino |
22 de fevereiro | 16: 30h | Grande colina da equipe masculina |
19:20 | Revezamento masculino da equipe 4 X 5 km |
Patinação de velocidade em pista curta
Encontro | Tempo | Evento |
---|
10 de fevereiro | 19:00 h às 21:00 h | Revezamento de 3000 m feminino |
500 m feminino |
1500 m masculino |
13 de fevereiro | 19:00 h às 21:30 h | 5000 m de revezamento masculino |
1000 m masculino |
500 m feminino |
17 de fevereiro | 19:00 h às 21:00 h | 1500 m feminino |
1000 m masculino |
20 de fevereiro | 19:00 h às 21:00 h | 1000 m feminino |
500 m masculino |
Revezamento de 3000 m feminino |
22 de fevereiro | 19:00 h às 21:00 h | 1000 m feminino |
500 m masculino |
5000 m de revezamento masculino |
Esqueleto
Encontro | Tempo | Evento |
---|
15 de fevereiro | 10: 00h às 12: 25h | Singles masculinos corre 1 e 2 |
16 de fevereiro | 9: 30-11: 55 | Singles masculinos corre 3 e 4 |
20: 20-22: 10 | Singles feminino corre 1 e 2 |
17 de fevereiro | 20: 20-22: 25 | Singles das mulheres corre 3 e 4 |
Salto de esqui
Encontro | Tempo | Evento |
---|
8 de fevereiro | 21: 30-22: 35 | Qualificação de colina normal individual masculina |
10 de fevereiro | 21: 35-23: 20 | Colina normal individual masculina |
12 de fevereiro | 21: 50-23: 25 | Colina normal individual das mulheres |
16 de fevereiro | 21: 30-22: 35 | Qualificação de montanha grande individual masculina |
17 de fevereiro | 21: 30-22: 45 | Grande colina individual masculina |
19 de fevereiro | 21: 30h às 23: 20h | Grande colina da equipe masculina |
Snowboard
Encontro | Tempo | Evento |
---|
10 de fevereiro | 10: 00h às 14: 30h | Qualificação Slopestyle Masculina |
11 de fevereiro | 10: 00-11: 45 | Finais de Slopestyle Masculinos |
13:30 - 15:30 | Qualificação Slopestyle Feminina |
12 de fevereiro | 10: 00-11: 45 | Finais de Slopestyle Feminino |
13: 30h às 15: 00h | Qualificação Halfpipe Feminina |
13 de fevereiro | 10: 00-11: 40 | Finais de Halfpipe Feminino |
13:00 h às 14: 50 h | Qualificações Halfpipe Masculinas |
14 de fevereiro | 10: 30-12: 10 | Finais de halfpipe masculino |
15 de fevereiro | 11: 00h às 12: 35h | Semeadura Cruzada de Snowboard Masculina |
13: 30h às 15: 00h | Finais de snowboard masculino |
16 de fevereiro | 10: 00-11: 25 | Semeadura Cruzada de Snowboard Feminino |
12: 15-13: 15 | Finais de snowboard feminino |
19 de fevereiro | 9: 30-12: 25 | Qualificação de Big Air Feminino |
21 de fevereiro | 9: 30-12: 45 | Habilitações Big Air Masculinas |
22 de fevereiro | 12: 00h às 13: 50h | Qualificações Femininas / Masculinas de Slalom Gigante Paralelo |
23 de fevereiro | 9: 30-11: 15 | Finais do Big Air feminino |
24 de fevereiro | 10: 00-11: 45 | Finais Masculinos de Ar Grande |
12: 00h às 13: 30h | Finais Femininos / Masculinos de Slalom Gigante Paralelo |
Patinação de velocidade
Dia | Encontro | Começar | Terminar | Evento | Estágio |
---|
Dia 1 | Sábado, 10 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 21:55 | 3000 m feminino |
Dia 2 | Domingo, 11 de fevereiro de 2018 | 16:00 | 18:40 | 5000 m masculino |
Dia 3 | Segunda-feira, 12 de fevereiro de 2018 | 21: 30h | 23:15 | 1500 m feminino |
Dia 4 | Terça-feira, 13 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 21:50 | 1500 m masculino |
Dia 5 | Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018 | 19:00 | 20:45 | 1000 m feminino |
Dia 6 | Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 22:10 | 10000 m Masculinos |
Dia 7 | Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 21:35 | 5000 m feminino |
Dia 9 | Domingo, 18 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 22:00 | Homens perseguição da equipe | Aquece |
500 m feminino |
Dia 10 | Segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 22:00 | Equipe perseguir mulheres | Aquece |
500 m masculino |
Dia 12 | Quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 23:00 | Homens perseguição da equipe | Finais |
Equipe perseguir mulheres | Finais |
Dia 14 | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018 | 19:00 | 20:55 | 1.000 m masculino |
Dia 15 | Sábado, 24 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 23:00 | Massa começo homens |
Mass start mulheres |
Cerimônia de encerramento
25 de fevereiro, das 20:00 h às 22:00 h
Conclusão
Devido à grande ênfase da emissora de TV nas plataformas de streaming da Internet, a Olimpíada de Inverno ao vivo no Roku é mais fácil do que nunca. A Olimpíada de Inverno de 2018 começa no dia 9 de fevereiro, sendo um fã da Olimpíada, você estará esperando ansiosamente pelo evento. Chegou a hora de assistir a alguns dos melhores momentos esportivos em suas telas ao vivo e exclusivos
