- Melhor complemento para assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno no Kodi: iPlayer WWW (official)
- Como assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 no Kodi nos EUA
- Como assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 no Kodi Live no Reino Unido
- Como assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 na Kodi, no Canadá?
- Addons oficiais para assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno no Kodi
- Addons to Watch Winter Olympics no Kodi gratuitamente
- Calendário dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
As Olimpíadas de Inverno de 2018 já estão chegando e os internautas estão zumbindo sobre como assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno gratuitamente na Kodi! Como você pode esperar, este evento será altamente divulgado e transmitido ao vivo, tornando muito fácil assistir às Olimpíadas de Inverno on-line por meio de plataformas de streaming, incluindo a Kodi.
O Kodi é um dos mais populares aplicativos de mídia disponíveis. Isto é, em parte, devido à sua excelente portabilidade. O Kodi pode ser instalado nos dispositivos mais populares, incluindo Apple TV, Amazon Firestick e Android. Além disso, existem diferenças mínimas entre as plataformas. Se um addon funcionar no seu PC, ele provavelmente funcionará no seu telefone ou tablet também
Este blog oferece a melhor porta de entrada para a transmissão ao vivo dos Jogos Olímpicos de Inverno no Kodi.
A transmissão ao vivo na Kodi permite que você receba um aviso da DMCA. Assista aos Jogos Olímpicos de Inverno na Kodi com segurança e segurança com Ivacy VPN.Importante: Use uma VPN para assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno no Kodi
Algumas pessoas se conectam a redes privadas virtuais (VPNs) para ocultar o fluxo de Kodi não licenciado de seu provedor de serviços de Internet (ISP). No entanto, as VPNs possuem vários aplicativos legítimos e podem se beneficiar muito mesmo daqueles que são transmitidos apenas por fontes oficiais.
As VPNs criptografam o tráfego da sua rede, tornando-o ilegível para qualquer observador externo. Isso evita a maioria dos tipos de ataques Man-in-the-Middle e impede que seu ISP venda seu histórico de navegação a terceiros. Além disso, como o seu ISP não pode ver se você está transmitindo, eles não podem usar isso para justificar a aceleração da velocidade da sua rede.
Cada VPN irá diminuir a velocidade da sua rede até certo ponto, mas algumas têm um impacto muito maior do que outras e tornam o streaming de conteúdo HD quase impossível. Além disso, alguns provedores VPN mantêm registros detalhados de suas atividades. Como resultado, é imperativo que você escolha um provedor confiável para manter você e suas informações pessoais seguras.
Melhor complemento para assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno no Kodi: iPlayer WWW (official)
- Lançar o Kodi.
- Vá para Complementos.
- Agora vá para 'Downloads'
- Selecione Complementos de Vídeo.
- Em seguida, desloque-se para o iPlayer WWW.
- Clique em Instalar.
- Agora volte para a tela inicial e vá para Complementos.
- Selecione Complementos de Vídeo.
- Clique no iPlayer WWW Kodi Add-on e divirta-se assistindo Winter Olympics On Kodi!
Como assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 no Kodi nos EUA
Nos Estados Unidos, você pode assistir à transmissão ao vivo dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 na NBC Sports. Há um addon oficial da NBCSN Kodi que você pode encontrar no repositório oficial do Kodi Add-on, que é seguro e legal de usar. Para entrar e usar este plug-in, você precisa de uma assinatura válida por cabo.
- Inicie o seu aplicativo Kodi e vá para 'Addons'.
- Selecione o ícone do instalador de pacotes no canto superior esquerdo.
- A partir daí, clique em 'Instalar do Repositório' -> Repositório do Add-on do Kodi.
- Clique em NBC Sports Live Extra -> Instalar.
- Espere até ver a notificação NBC Sports Live Extra Addon Enabled.
- Agora volte para a tela inicial do Kodi e selecione a aba 'Addons' na coluna da esquerda.
- Clique em Video Addons.
- Todos os complementos de vídeo que você instalar, incluindo o NBCSN, aparecerão aqui.
- A primeira vez que você iniciar o complemento NBC Sports Live Extra, você receberá um código de ativação que será necessário digitar em https://activate.nbcsports.com/
- Um que é feito, você pode transmitir as Olimpíadas de Inverno 2018 no Kodi ao vivo.
Alternativamente, você pode baixar o add-on oficial da NBCSN aqui, e então configurá-lo clicando em 'Install from Zip File' ao invés de 'Install from repository' .
Como assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 no Kodi Live no Reino Unido
No Reino Unido, a BBC tem direitos de transmissão exclusivos para as Olimpíadas de Inverno. Isso significa que você pode usar o plugin iPlayer WWW Kodi para transmitir a competição ao vivo no Kodi. Tenha em mente que você precisará de uma VPN do Reino Unido para aparecer como residente no Reino Unido para que esse complemento funcione devido a restrições geográficas.
- Abra o Kodi e clique em 'Addons'.
- De lá, clique no ícone do instalador de pacotes no canto superior esquerdo.
- Agora selecione 'Instalar do Repositório'.
- Escolha o Kodi Add-on Repository e clique em 'Video Addons'.
- Selecione iPlayer WWW na lista e selecione "Instalar".
- Aguarde a notificação 'Addon Enabled' e volte para a sua tela inicial do Kodi.
- Clique em Addons -> Video Addons -> iPlayer WWW .
- Você instalou com sucesso o BBC iPlayer no Kodi.
- Inicie o addon e assista as Olimpíadas de Inverno 2018 ao vivo no Kodi.
Como assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 na Kodi, no Canadá?
Siga as instruções abaixo para instalar o complemento CBC Sports na Kodi e assistir às Olimpíadas de Inverno 2018 no Canadá. Tenha em mente que o plug-in CBS Sports Kodi é restrito geograficamente. Em outras palavras, você não poderá usar o addon, a menos que você viva no Canadá. Caso você esteja fora do Canadá, é necessário usar uma VPN do Canadá para contornar essas restrições regionais.
- A primeira coisa que você precisa fazer após o lançamento do Kodi Krypton é clicar no ícone Configurações no canto superior esquerdo.
- Em seguida, vá para Configurações do Sistema -> Modo Avançado -> Complementos.
- Certifique-se de ativar "Fontes desconhecidas". Caso contrário, você não poderá instalar complementos de terceiros.
- Quando a caixa de aviso aparecer, clique em "Sim" .
- Agora volte para a tela inicial do Kodi e clique no ícone "Configurações".
- A partir daqui, vá para o Gerenciador de arquivos -> Adicionar origem.
- Selecione Nenhum e, em seguida, insira o seguinte caminho sem as aspas “http://fusion.tvaddons.co/” .
- Nomeie como 'Fusion' e clique em 'OK'.
- Na tela inicial do Kodi, selecione Addons.
- Clique no ícone do Package Installer no canto superior esquerdo.
- Escolha "Instalar do arquivo zip" -> Fusion -> begin-here.
- Selecione plugin.program.indigo-xxxzip e instale-o.
- Aguarde até ver a notificação ativada do complemento.
- Agora volte para a tela inicial do Kodi e selecione 'My Addons' -> 'Program Addons'
- Escolha Indigo na lista.
- Agora, selecione 'Addon Installer' -> 'Video Addons' -> 'C' -> Clique em 'CBC Sports' -> Instalar.
- Finalmente, clique em 'Restart'.
- Reinicie o aplicativo Kodi e vá para 'Video Addons'.
- Selecione CBC Sports.
Addons oficiais para assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno no Kodi
Como as Olimpíadas de Inverno são um evento de alto nível, elas são amplamente abordadas na TV. Isso, na verdade, torna relativamente fácil de assistir no Kodi, já que muitas das maiores redes têm addons oficiais do Kodi que permitem que você assista ao vivo. Abaixo, listamos os complementos oficiais que fornecem cobertura ao vivo de alta qualidade das Olimpíadas de Inverno de 2018.
NBC Sports Live Extra
NBC Sports Live Extra é um addon que permite assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno no Kodi. Os destaques selecionados podem ser visualizados gratuitamente, mas para eventos ao vivo, você precisará fazer login com suas credenciais de serviço a cabo. Apesar do número de pacotes NBC Sports Gold disponíveis, atualmente não há nenhum dedicado aos Jogos Olímpicos de Inverno. Além disso, o conteúdo deste addon só pode ser acessado com um endereço IP americano.
O addon NBC Sports Live Extra pode ser encontrado no repositório oficial do addon Kodi.
Jogador Eurosport
O Eurosport Player é a maneira mais fácil para os telespectadores britânicos assistirem às Olimpíadas de Inverno de 2018 no Kodi. É necessária uma conta no Eurosport e não há conteúdo gratuito disponível. No entanto, uma vez logado, você poderá assistir a todos os fluxos ao vivo e sob demanda.
O addon do Eurosport Player pode ser encontrado no repositório SuperRepo.
CBC Sports
A CBC é a emissora pública do Canadá e responsável por mostrar os Jogos Olímpicos de Inverno deste ano. É grátis assistir no Canadá, embora você precise de um endereço IP canadense para fazê-lo em qualquer lugar do mundo. Os canadenses no exterior no momento da transmissão podem se conectar a um dos servidores canadenses de sua VPN para assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno no Kodi ao vivo de onde quer que estejam no mundo.
O addon CBC Sports pode ser encontrado no repositório do MetalChris. Este repositório pode ser instalado através do repositório TVAddons ou baixado diretamente aqui.
você precisará fazer login com suas credenciais de serviço a cabo. Além disso, o conteúdo deste addon só pode ser acessado com um endereço IP americano. não há conteúdo livre disponível
Assistir gratuitamente o conteúdo pago na Kodi é ilegal em alguns países. Anonimize-se com Ivacy VPN e assista a qualquer conteúdo em qualquer lugar do mundo.Addons to Watch Winter Olympics no Kodi gratuitamente
Projeto Mayhem
Halow Live TV
Mix ao vivo
Náufrago
A transmissão ao vivo na Kodi permite que você receba um aviso da DMCA. Assista aos Jogos Olímpicos de Inverno na Kodi com segurança e segurança com Ivacy VPN.Calendário dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
Agora que você aprendeu a transmitir ao vivo os Jogos Olímpicos de Inverno em Kodi, aqui está uma olhada na programação para as Olimpíadas de Inverno de 2018. Confira a programação e faça suas seleções:
Todos os horários indicados no cronograma da competição são baseados no Horário Padrão da Coréia (KST).
Cerimônia de abertura
9 de fevereiro, das 20:00 h às 22:00 h
Esqui Alpino
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
11 de fevereiro | 11:00 h às 13:00 h | Downhill masculino |
12 de fevereiro | 10: 15-12: 15: 13: 45-15: 25 | Slalom gigante feminino |
13 de fevereiro | 11: 30h às 13: 00h, das 15: 00h às 16: 10h; | Homens combinados |
14 de fevereiro | 10: 15-11: 30: 13: 45-14: 55 | Slalom feminino |
15 de fevereiro | 11:00 h às 13:00 h | Super G masculino |
17 de fevereiro | 11:00 h às 13:00 h | Super-G feminino |
18 de fevereiro | 10: 15-12: 15: 13: 45-15: 25 | Slalom gigante masculino |
21 de fevereiro | 11:00 h às 13:00 h | Downhill feminino |
22 de fevereiro | 10: 15-11: 30: 13: 45-15: 25 | Slalom masculino |
23 de fevereiro | 11: 00h às 12: 30h: 14: 30h: 15h | Mulheres combinadas |
24 de fevereiro | 11:00 h às 13:00 h | Evento da equipe |
Biatlo
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 de fevereiro | 20: 15-21: 35 | Corrida de 7, 5 km feminina |
11 de fevereiro | 20: 15-21: 40 | Corrida masculina de 10 km |
12 de fevereiro | 19: 10-20: 00 | 10 km de perseguição das mulheres |
21:00 h às 21:00 h | 12, 5 km de perseguição masculina | |
14 de fevereiro | 20: 05-22: 00 | 15 km individual feminino |
15 de fevereiro | 20:00 h às 22:00 h | 20 km individual masculino |
17 de fevereiro | 20: 15-21: 10 | 12.5 km de largada coletiva feminina |
18 de fevereiro | 20: 15-21: 15 | Começo de massa masculina de 15 km |
20 de fevereiro | 20: 15-21: 45 | Relé misto de 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km |
22 de fevereiro | 20: 15-21: 45 | Relé 4 x 6 km feminino |
23 de fevereiro | 20: 15-21: 45 | Revezamento masculino de 4 x 7, 5 km |
Bobsleigh
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
18 de fevereiro | 20:05 | Dois homens correm 1 e 2 |
19 de fevereiro | 20:15 | Dois homens corre 3 e 4 |
20 de fevereiro | 20:50 | Duas mulheres correm 1 e 2 |
21 de fevereiro | 20:40 | Duas mulheres correm 3 e 4 |
24 de fevereiro | 9h30 | Quatro homens correm 1 e 2 |
25 de fevereiro | 9h30 | Quatro homens corre 3 e 4 |
Esqui Cross-Country
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 de fevereiro | 16:15 | Skiathlon feminino |
11 de fevereiro | 15:15 | Skiathlon Masculino |
13 de fevereiro | 17: 30h | Sprint Individual Masculino Clássico |
13 de fevereiro | 20:00 | Sprint Individual Feminino Clássico |
15 de fevereiro | 15: 30h | 10 km de estilo livre feminino |
16 de fevereiro | 15:00 | 15 km livre para homens |
17 de fevereiro | 18:30 | Revezamento 4 x 5 km feminino |
18 de fevereiro | 15:15 | Revezamento masculino de 4 x 10 km |
21 de fevereiro | 17:00 | Freestyle Sprint de Equipa Masculina |
21 de fevereiro | 19:00 | Freestyle da equipe feminina Sprint |
24 de fevereiro | 14:00 | 50 km para largada coletiva masculina |
25 de fevereiro | 15:15 | 30 km de largada coletiva feminina |
Ondulação
RR - Round robin, SF - Semifinais, B - 3º lugar play-off, F - Final
Evento | Qui 8 | Sex 9 | Sáb 10 | Dom 11 | Seg 12 | Ter 13 | Qua 14 | Qui 15 | Sex 16 | Sab 17 | Dom 18 | Seg 19 | Ter 20 | Qua 21 | Qui 22 | Sex 23 | Sab 24 | Dom 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneio masculino | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
Torneio feminino | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
Duplas mistas | RR | RR | RR | RR | SF | B | F |
Patinação artística
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
9 de fevereiro | 10:00 | Par de eventos da equipe curto |
Homens do evento da equipe curto | ||
11 de fevereiro | 10:00 | Team event ice dance short |
Senhoras do evento da equipe curto | ||
Par de eventos da equipe grátis | ||
12 de fevereiro | 10:00 | Team event men's grátis |
Evento de equipe ice dance free | ||
Team event ladies 'free | ||
14 de fevereiro | 10:00 | Par, patinação, short |
15 de fevereiro | 10:00 | Par patinação livre |
16 de fevereiro | 10:00 | Singles masculinos curtos |
17 de fevereiro | 10:00 | Singles masculinos grátis |
19 de fevereiro | 10:00 | Dança do gelo curta |
20 de fevereiro | 10h30 | Gelo dança livre |
21 de fevereiro | 10:00 | Singles de mulheres curtas |
23 de fevereiro | 10:00 | Single feminino grátis |
25 de fevereiro | 9h30 | Exposição de gala |
Esquiando em estilo livre
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
9 de fevereiro | 10: 00-10: 45 | Qualificação Moguls Feminina |
11: 45-12: 30 | Qualificação Moguls Masculina | |
11 de fevereiro | 19: 30h às 20: 00h e das 21: 00h às 22: 40h | Moguls Final Feminina |
12 de fevereiro | 19: 30h às 20: 00h e das 21: 00h às 22: 40h | Moguls Final dos homens |
15 de fevereiro | 20:00 h às 21:00 h | Qualificação de Antenas Femininas 1 & 2 |
16 de fevereiro | 20:00 h às 21:00 h | Finais de Antenas das Mulheres |
17 de fevereiro | 10: 00-11: 40 | Qualificações de Slopestyle de esqui para mulheres |
13:00 h às 14: 35 h | Finais de Slopestyle de Esqui Feminino | |
20:00 h às 21:00 h | Qualificações de Antenas Masculinas | |
18 de fevereiro | 10: 00-12: 05 | Qualificações de Slopestyle de Esqui Masculina |
13: 15-14: 50 | Finais de Slopestyle de Esqui Masculinos | |
20:00 h às 21:00 h | Finais de Antenas Masculinas | |
19 de fevereiro | 10: 00-11: 25 | Qualificação de Halfpipe para esqui feminino |
20 de fevereiro | 10: 30-11: 55 | Finais de Halfpipe de esqui feminino |
13:00 h às 14: 45 h | Qualificações de Halfpipe de esqui masculino | |
21 de fevereiro | 11: 30-12: 15 | Cruzamento de Esqui de Homem - Sementeira Redonda |
13: 15-14: 55 | Finais de esqui masculino | |
22 de fevereiro | 11: 30h às 13: 00h | Finais de Halfpipe de esqui masculino |
23 de fevereiro | 11: 30-12: 15 | Semeadura Cruzada de Esqui para Mulheres |
13: 15-14: 55 | Finais de esqui feminino |
Hockey no gelo
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 de fevereiro | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 | ||
11 de fevereiro | FIN vs EUA 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina |
CAN vs OAR 21: 10-23: 30 | ||
12 de fevereiro | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 | ||
13 de fevereiro | CAN vs FIN 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina |
EUA vs OAR 21: 10-23: 30 | ||
14 de fevereiro | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Feminina | |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina | |
EUA vs SLO 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
15 de fevereiro | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Masculina | |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
EUA vs CAN 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Feminina | |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina | |
SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
16 de fevereiro | EUA vs SVK 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Masculina | |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
17 de fevereiro | CAN vs CZE 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Masculina | |
OAR vs EUA 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
12: 10h às 14: 30h | Quartas de final das mulheres | |
16: 40-19: 00 | Quartas de final das mulheres | |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
18 de fevereiro | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Masculina | |
CAN vs KOR 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
12: 10h às 14: 30h | Jogo de Classificação Feminina | |
16: 40-19: 00 | Jogo de Classificação Feminina | |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
19 de fevereiro | 13: 10-15: 30 | Semifinal Feminina |
21: 10h às 23: 30h | Semifinal Feminina | |
20 de fevereiro | 12: 10h às 14: 30h | Eliminatória de Qualificação Masculina |
16: 40-19: 00 | Eliminatória de Qualificação Masculina | |
21: 10h às 23: 30h | Eliminatória de Qualificação Masculina | |
12: 10h às 14: 30h | Jogo de Classificação Feminina | |
16: 40-19: 00 | Jogo de Classificação Feminina | |
21: 10h às 23: 30h | Eliminatória de Qualificação Masculina | |
21 de fevereiro | 12: 10h às 14: 30h | Quarterfinal masculino |
16: 40-19: 00 | Quarterfinal masculino | |
21: 10h às 23: 30h | Quarterfinal masculino | |
16: 40-19: 00 | Medalha de Bronze Feminina | |
21: 10h às 23: 30h | Quarterfinal masculino | |
22 de fevereiro | 13: 10-16: 00 | Medalha de ouro das mulheres |
23 de fevereiro | 16: 40-19: 00 | Semifinal Masculina |
21: 10h às 23: 30h | Semifinal Masculina | |
24 de fevereiro | 21: 10-00: 00 | Medalha de Bronze Masculina |
25 de fevereiro | 13: 10-16: 00 | Medalha de Ouro Masculina |
Luge
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 de fevereiro | 19: 10-22: 45 | Singles masculinos corre 1 e 2 |
11 de fevereiro | 18: 50-22: 45 | Singles masculinos corre 3 e 4 |
12 de fevereiro | 19: 50-22: 45 | Singles feminino corre 1 e 2 |
13 de fevereiro | 19: 30h às 22: 45h | Singles das mulheres corre 3 e 4 |
14 de fevereiro | 20: 20-22: 45 | Duplas corre 1 e 2 |
15 de fevereiro | 21: 30-22: 45 | Revezamento da equipe |
Combinação nórdica
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
14 de fevereiro | 15:00 | Colina normal individual masculina |
17:45 | 10 km individual masculino | |
20 de fevereiro | 19:00 | Grande colina individual masculina |
21:45 | 10 km individual masculino | |
22 de fevereiro | 16: 30h | Grande colina da equipe masculina |
19:20 | Revezamento masculino da equipe 4 X 5 km |
Patinação de velocidade em pista curta
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 de fevereiro | 19:00 h às 21:00 h | Revezamento de 3000 m feminino |
500 m feminino | ||
1500 m masculino | ||
13 de fevereiro | 19:00 h às 21:30 h | 5000 m de revezamento masculino |
1000 m masculino | ||
500 m feminino | ||
17 de fevereiro | 19:00 h às 21:00 h | 1500 m feminino |
1000 m masculino | ||
20 de fevereiro | 19:00 h às 21:00 h | 1000 m feminino |
500 m masculino | ||
Revezamento de 3000 m feminino | ||
22 de fevereiro | 19:00 h às 21:00 h | 1000 m feminino |
500 m masculino | ||
5000 m de revezamento masculino |
Esqueleto
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
15 de fevereiro | 10: 00h às 12: 25h | Singles masculinos corre 1 e 2 |
16 de fevereiro | 9: 30-11: 55 | Singles masculinos corre 3 e 4 |
20: 20-22: 10 | Singles feminino corre 1 e 2 | |
17 de fevereiro | 20: 20-22: 25 | Singles das mulheres corre 3 e 4 |
Salto de esqui
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
8 de fevereiro | 21: 30-22: 35 | Qualificação de colina normal individual masculina |
10 de fevereiro | 21: 35-23: 20 | Colina normal individual masculina |
12 de fevereiro | 21: 50-23: 25 | Colina normal individual das mulheres |
16 de fevereiro | 21: 30-22: 35 | Qualificação de montanha grande individual masculina |
17 de fevereiro | 21: 30-22: 45 | Grande colina individual masculina |
19 de fevereiro | 21: 30h às 23: 20h | Grande colina da equipe masculina |
Snowboard
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 de fevereiro | 10: 00h às 14: 30h | Qualificação Slopestyle Masculina |
11 de fevereiro | 10: 00-11: 45 | Finais de Slopestyle Masculinos |
13:30 - 15:30 | Qualificação Slopestyle Feminina | |
12 de fevereiro | 10: 00-11: 45 | Finais de Slopestyle Feminino |
13: 30h às 15: 00h | Qualificação Halfpipe Feminina | |
13 de fevereiro | 10: 00-11: 40 | Finais de Halfpipe Feminino |
13:00 h às 14: 50 h | Qualificações Halfpipe Masculinas | |
14 de fevereiro | 10: 30-12: 10 | Finais de halfpipe masculino |
15 de fevereiro | 11: 00h às 12: 35h | Semeadura Cruzada de Snowboard Masculina |
13: 30h às 15: 00h | Finais de snowboard masculino | |
16 de fevereiro | 10: 00-11: 25 | Semeadura Cruzada de Snowboard Feminino |
12: 15-13: 15 | Finais de snowboard feminino | |
19 de fevereiro | 9: 30-12: 25 | Qualificação de Big Air Feminino |
21 de fevereiro | 9: 30-12: 45 | Habilitações Big Air Masculinas |
22 de fevereiro | 12: 00h às 13: 50h | Qualificações Femininas / Masculinas de Slalom Gigante Paralelo |
23 de fevereiro | 9: 30-11: 15 | Finais do Big Air feminino |
24 de fevereiro | 10: 00-11: 45 | Finais Masculinos de Ar Grande |
12: 00h às 13: 30h | Finais Femininos / Masculinos de Slalom Gigante Paralelo |
Patinação de velocidade
Dia | Encontro | Começar | Terminar | Evento | Estágio |
---|---|---|---|---|---|
Dia 1 | Sábado, 10 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 21:55 | 3000 m feminino | |
Dia 2 | Domingo, 11 de fevereiro de 2018 | 16:00 | 18:40 | 5000 m masculino | |
Dia 3 | Segunda-feira, 12 de fevereiro de 2018 | 21: 30h | 23:15 | 1500 m feminino | |
Dia 4 | Terça-feira, 13 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 21:50 | 1500 m masculino | |
Dia 5 | Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018 | 19:00 | 20:45 | 1000 m feminino | |
Dia 6 | Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 22:10 | 10000 m Masculinos | |
Dia 7 | Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 21:35 | 5000 m feminino | |
Dia 9 | Domingo, 18 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 22:00 | Homens perseguição da equipe | Aquece |
500 m feminino | |||||
Dia 10 | Segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 22:00 | Equipe perseguir mulheres | Aquece |
500 m masculino | |||||
Dia 12 | Quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 23:00 | Homens perseguição da equipe | Finais |
Equipe perseguir mulheres | Finais | ||||
Dia 14 | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018 | 19:00 | 20:55 | 1.000 m masculino | |
Dia 15 | Sábado, 24 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 23:00 | Massa começo homens | |
Mass start mulheres |
Cerimônia de encerramento
25 de fevereiro, das 20:00 h às 22:00 h
Conclusão
Devido à grande ênfase da emissora de TV nas plataformas de streaming da Internet, a Olimpíada de Inverno ao vivo na Kodi é mais fácil do que nunca. No entanto, ainda há tempo para o evento começar e, enquanto você provavelmente quer ter certeza de que o Kodi está funcionando corretamente.