- Assista às Olimpíadas de Inverno Online (Grátis)
- Onde assistir às Olimpíadas de Inverno online (é necessária assinatura por cabo)
- Como desbloquear a restrição geográfica para assistir às Olimpíadas de Inverno online
- Dispositivos para assistir as Olimpíadas de Inverno Online
- Esportes
- Calendário dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
O maior evento esportivo de 2018; os Jogos Olímpicos de Inverno, a partir de sexta-feira 9 de fevereiro até domingo 25 de fevereiro e terá lugar em PyeongChang, Coréia do Sul. Diz-se que é o evento esportivo mais televisionado de 2018, e não é surpresa que os fãs estejam procurando maneiras de assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno de graça.
A boa notícia é que nunca houve uma época melhor para assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno de graça, graças aos serviços de streaming online. Mas a questão é: você pode acessar o dito conteúdo? Embora haja uma série de serviços de TV e streaming para transmissão ao vivo dos Jogos Olímpicos, infelizmente, esses serviços estão bloqueados devido a restrições geográficas.
Desbloqueie as restrições geográficas e assista às Olimpíadas de Inverno Online Grátis de forma segura e integrada com a Ivacy VPN.É aí que entra a Ivacy VPN. Oferecemos um serviço abrangente que lhe dá acesso total a todos os maiores canais que cobrem as Olimpíadas de Inverno.
Aqui está um rápido guia prático para ajudá-lo a assistir as Olimpíadas de Inverno online gratuitamente e sem a necessidade de uma assinatura paga.
Assista às Olimpíadas de Inverno Online (Grátis)
Aqui está a sua solução gratuita para assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno online. A BBC Sport está transmitindo os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ao vivo em seu site. Você terá que se conectar a uma VPN do Reino Unido se estiver fora do Reino Unido. Com Ivacy VPN, aqui está como você pode desbloquear BBC Sport e assistir a Olimpíadas de Inverno online de graça!
- Inscreva-se no Ivacy VPN
- Baixe o aplicativo Ivacy para a sua plataforma desejada.
- Conecte-se a um servidor do Reino Unido e vá para BBC Sport
- Aproveite o jogo!
Onde assistir às Olimpíadas de Inverno online (é necessária assinatura por cabo)
Há muitas fontes que dão cobertura aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018. Infelizmente, você não pode ter acesso ilimitado ao conteúdo, a menos que você forneça alguma forma de pagamento antes.
Você também precisa observar que terá que se conectar a uma VPN se não estiver na mesma região em que a emissora está localizada. A Ivacy VPN funciona para todas as fontes abaixo, incluindo a BBC, que bloqueou usuários anteriormente de outros serviços VPN de assistir.
Fontes americanas
A NBC Universal tem direitos de transmissão para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 nos EUA. Como tal, a cobertura estará disponível na NBC, CNBC, NBC Sports e on-line em NBCOlympics.com.
Para acesso ilimitado, você precisará fazer login com uma conta válida por cabo, satélite ou Telco TV. Você também pode se inscrever para um teste de sete dias da Sling TV, que permite assistir à NBC Sports ao vivo. Deve-se notar, no entanto, que este período de teste cobre menos da metade do tempo de duração das Olimpíadas de Inverno.
O primeiro evento (curling) acontece no dia 8 de fevereiro às 04:05 PST / 7: 05 AM PST. A cerimônia de abertura começa no dia seguinte ao início oficial dos eventos e será realizada às 20h, horário local (6h da manhã / 3h, horário de Brasília).
Se você estiver fora dos EUA, precisará obter um endereço IP dos EUA com uma VPN.
Fontes canadenses
Os espectadores canadenses podem assistir a cobertura ao vivo gratuitamente na TV CBC. No entanto, uma conta premium (US $ 4, 99 por mês) é necessária para assistir a títulos on-demand selecionados. Ainda não se sabe se a cobertura da Olimpíada de Inverno será incluída, mas se não for, não há obrigação de continuar pagando após o primeiro mês.
Se você estiver fora do Canadá, precisará alterar seu endereço IP com uma VPN canadense.
Desbloqueie as restrições geográficas e assista às Olimpíadas de Inverno de qualquer lugar gratuitamente de forma segura e sem problemas com a Ivacy.Fontes britânicas
As Olimpíadas de Inverno podem ser assistidas ao vivo na BBC TV, pressionando o botão vermelho no controle remoto para os espectadores no Reino Unido. Você também pode optar por assistir às Olimpíadas de Inverno on-line no site da BBC Sport ou no aplicativo para dispositivos móveis. Eurosport também estará transmitindo cada evento na TV e através de seu web player, no entanto, este serviço custa £ 4, 99 por mês.
Se você estiver interessado em assistir ao primeiro evento, é às 12:05, com a cerimônia de abertura, às 11 horas.
Fontes australianas
Na Austrália, as Olimpíadas de Inverno estão sendo transmitidas no 7 Live. Não há pagamento obrigatório e você pode assistir às Olimpíadas de Inverno on-line usando o aplicativo para dispositivos móveis, se desejar. O primeiro evento será exibido às 8h (horário de Brasília), 9h30 (horário de Brasília) e 10h (horário de Brasília), enquanto a cerimônia de abertura será na mesma noite às 19h, 20h30 e 21h, respectivamente.
Se você estiver fora da Austrália, precisará de uma VPN para a Austrália.
Como desbloquear a restrição geográfica para assistir às Olimpíadas de Inverno online
Se você estiver fora dos locais mencionados acima (e supondo que tenha uma licença de TV, siga estas etapas simples para garantir que assiste à Olimpíada de Inverno on-line em qualquer lugar.
- Baixe e instale o Ivacy VPN
- Conecte-se ao local desejado e acesse sua opção de canais indicada acima.
- PyeongChang 2018 de lá e divirta-se!
Dispositivos para assistir as Olimpíadas de Inverno Online
O Ivacy VPN permite que você assista as Olimpíadas de Inverno on-line em uma ampla variedade de plataformas:
Assista às Olimpíadas de Inverno Online no Android
Existem milhões de nerds Android que adorariam assistir às Olimpíadas de Inverno no Android. Se você é um deles, você pode configurar o Ivacy VPN em seu dispositivo Android e obter o máximo de luxo para assistir às Olimpíadas de Inverno on-line em seu smartphone Android, enquanto relaxa em casa.
Assista às Olimpíadas de Inverno Online na PS4
Se você é o orgulhoso proprietário de um PlayStation 4, então você está com sorte! Você pode assistir às Olimpíadas de Inverno no PS4 com total facilidade. Tudo o que você precisa fazer é configurar o Ivacy VPN no roteador PS4. Quando o roteador estiver configurado, você poderá aproveitar a melhor experiência de transmissão ao vivo das Olimpíadas de Inverno 2018.
Ver
Você quer assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno na Apple TV? Bem, é bem fácil. Mas antes de configurar o Ivacy VPN na Apple TV, basta garantir que você tenha configurado uma conexão sem fio através do seu roteador.
Assista Winter Olympic Online On Roku
Agora você também pode assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno em Roku. Basta instalar o Ivacy VPN no Roku e despedir-se de todas as suas preocupações on-line.
Assista Winter Olympic Online no Kodi
Agora você pode assistir confortavelmente ao Winter Olympic no Kodi. E mais importante, a Ivacy VPN oferece um incrível add-on Kodi VPN para você. Tudo o que você precisa fazer é configurar o Ivacy Add-on para Kodi e você pode transmitir ao vivo os Jogos Olímpicos de Inverno on-line gratuitos no Kodi.
Esportes
A Olimpíada de Inverno de 2018 contará com 102 eventos em 15 esportes, tornando-se a primeira Olimpíada de Inverno a superar 100 eventos de medalhas. Quatro novas disciplinas nos esportes existentes foram introduzidas no programa das Olimpíadas de Inverno em Pyeongchang, incluindo snowboarding de ar grande, curling de duplas mistas, patinação em massa com velocidade de partida e esqui alpino de equipe mista.
Os números entre parênteses indicam o número de eventos de medalhas disputados em cada disciplina esportiva.
-
Esqui alpino (11) (pormenores) -
Biathlon (11) (pormenores) -
Bobsleigh (3) (detalhes) -
Esqui de fundo (12) (detalhes) -
Curling (3) (pormenores) -
Patinação artística (5) (detalhes) -
Esqui estilo livre (10) (detalhes) -
Hóquei no Gelo (2) (pormenores) -
Luge (4) (detalhes) -
Nórdico combinado (3) (pormenores) -
Patinagem de velocidade em pista curta (8) (pormenores) -
Esqueleto (2) (detalhes) -
Salto de esqui (4) (detalhes) -
Snowboard (10) (pormenores) -
Patinação de velocidade (14) (detalhes)
Calendário dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018
A programação para as Olimpíadas de Inverno de 2018 já está em alta, confira a lista e faça suas seleções:
Todos os horários indicados no cronograma da competição são baseados no Horário Padrão da Coréia (KST).
Cerimônia de abertura
9 de fevereiro, das 20:00 h às 22:00 h
Esqui alpino
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
11 de fevereiro | 11:00 h às 13:00 h | Downhill masculino |
12 de fevereiro | 10: 15-12: 15: 13: 45-15: 25 | Slalom gigante feminino |
13 de fevereiro | 11: 30h às 13: 00h, das 15: 00h às 16: 10h; | Homens combinados |
14 de fevereiro | 10: 15-11: 30: 13: 45-14: 55 | Slalom feminino |
15 de fevereiro | 11:00 h às 13:00 h | Super G masculino |
17 de fevereiro | 11:00 h às 13:00 h | Super-G feminino |
18 de fevereiro | 10: 15-12: 15: 13: 45-15: 25 | Slalom gigante masculino |
21 de fevereiro | 11:00 h às 13:00 h | Downhill feminino |
22 de fevereiro | 10: 15-11: 30: 13: 45-15: 25 | Slalom masculino |
23 de fevereiro | 11: 00h às 12: 30h: 14: 30h: 15h | Mulheres combinadas |
24 de fevereiro | 11:00 h às 13:00 h | Evento da equipe |
Biatlo
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 de fevereiro | 20: 15-21: 35 | Corrida de 7, 5 km feminina |
11 de fevereiro | 20: 15-21: 40 | Corrida masculina de 10 km |
12 de fevereiro | 19: 10-20: 00 | 10 km de perseguição das mulheres |
21:00 h às 21:00 h | 12, 5 km de perseguição masculina | |
14 de fevereiro | 20: 05-22: 00 | 15 km individual feminino |
15 de fevereiro | 20:00 h às 22:00 h | 20 km individual masculino |
17 de fevereiro | 20: 15-21: 10 | 12.5 km de largada coletiva feminina |
18 de fevereiro | 20: 15-21: 15 | Começo de massa masculina de 15 km |
20 de fevereiro | 20: 15-21: 45 | Relé misto de 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km |
22 de fevereiro | 20: 15-21: 45 | Relé 4 x 6 km feminino |
23 de fevereiro | 20: 15-21: 45 | Revezamento masculino de 4 x 7, 5 km |
Bobsleigh
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
18 de fevereiro | 20:05 | Dois homens correm 1 e 2 |
19 de fevereiro | 20:15 | Dois homens corre 3 e 4 |
20 de fevereiro | 20:50 | Duas mulheres correm 1 e 2 |
21 de fevereiro | 20:40 | Duas mulheres correm 3 e 4 |
24 de fevereiro | 9h30 | Quatro homens correm 1 e 2 |
25 de fevereiro | 9h30 | Quatro homens corre 3 e 4 |
Esqui cross-country
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 de fevereiro | 16:15 | Skiathlon feminino |
11 de fevereiro | 15:15 | Skiathlon Masculino |
13 de fevereiro | 17: 30h | Sprint Individual Masculino Clássico |
13 de fevereiro | 20:00 | Sprint Individual Feminino Clássico |
15 de fevereiro | 15: 30h | 10 km de estilo livre feminino |
16 de fevereiro | 15:00 | 15 km livre para homens |
17 de fevereiro | 18:30 | Revezamento 4 x 5 km feminino |
18 de fevereiro | 15:15 | Revezamento masculino de 4 x 10 km |
21 de fevereiro | 17:00 | Freestyle Sprint de Equipa Masculina |
21 de fevereiro | 19:00 | Freestyle da equipe feminina Sprint |
24 de fevereiro | 14:00 | 50 km para largada coletiva masculina |
25 de fevereiro | 15:15 | 30 km de largada coletiva feminina |
Ondulação
RR - Round robin, SF - Semifinais, B - 3º lugar play-off, F - Final
Evento | Qui 8 | Sex 9 | Sáb 10 | Dom 11 | Seg 12 | Ter 13 | Qua 14 | Qui 15 | Sex 16 | Sab 17 | Dom 18 | Seg 19 | Ter 20 | Qua 21 | Qui 22 | Sex 23 | Sab 24 | Dom 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneio masculino | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
Torneio feminino | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
Duplas mistas | RR | RR | RR | RR | SF | B | F |
Patinação artística
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
9 de fevereiro | 10:00 | Par de eventos da equipe curto |
Homens do evento da equipe curto | ||
11 de fevereiro | 10:00 | Team event ice dance short |
Senhoras do evento da equipe curto | ||
Par de eventos da equipe grátis | ||
12 de fevereiro | 10:00 | Team event men's grátis |
Evento de equipe ice dance free | ||
Team event ladies 'free | ||
14 de fevereiro | 10:00 | Par, patinação, short |
15 de fevereiro | 10:00 | Par patinação livre |
16 de fevereiro | 10:00 | Singles masculinos curtos |
17 de fevereiro | 10:00 | Singles masculinos grátis |
19 de fevereiro | 10:00 | Dança do gelo curta |
20 de fevereiro | 10h30 | Gelo dança livre |
21 de fevereiro | 10:00 | Singles de mulheres curtas |
23 de fevereiro | 10:00 | Single feminino grátis |
25 de fevereiro | 9h30 | Exposição de gala |
Esquiando em estilo livre
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
9 de fevereiro | 10: 00-10: 45 | Qualificação Moguls Feminina |
11: 45-12: 30 | Qualificação Moguls Masculina | |
11 de fevereiro | 19: 30h às 20: 00h e das 21: 00h às 22: 40h | Moguls Final Feminina |
12 de fevereiro | 19: 30h às 20: 00h e das 21: 00h às 22: 40h | Moguls Final dos homens |
15 de fevereiro | 20:00 h às 21:00 h | Qualificação de Antenas Femininas 1 & 2 |
16 de fevereiro | 20:00 h às 21:00 h | Finais de Antenas das Mulheres |
17 de fevereiro | 10: 00-11: 40 | Qualificações de Slopestyle de esqui para mulheres |
13:00 h às 14: 35 h | Finais de Slopestyle de Esqui Feminino | |
20:00 h às 21:00 h | Qualificações de Antenas Masculinas | |
18 de fevereiro | 10: 00-12: 05 | Qualificações de Slopestyle de Esqui Masculina |
13: 15-14: 50 | Finais de Slopestyle de Esqui Masculinos | |
20:00 h às 21:00 h | Finais de Antenas Masculinas | |
19 de fevereiro | 10: 00-11: 25 | Qualificação de Halfpipe para esqui feminino |
20 de fevereiro | 10: 30-11: 55 | Finais de Halfpipe de esqui feminino |
13:00 h às 14: 45 h | Qualificações de Halfpipe de esqui masculino | |
21 de fevereiro | 11: 30-12: 15 | Cruzamento de Esqui de Homem - Sementeira Redonda |
13: 15-14: 55 | Finais de esqui masculino | |
22 de fevereiro | 11: 30h às 13: 00h | Finais de Halfpipe de esqui masculino |
23 de fevereiro | 11: 30-12: 15 | Semeadura Cruzada de Esqui para Mulheres |
13: 15-14: 55 | Finais de esqui feminino |
Hockey no gelo
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 de fevereiro | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 | ||
11 de fevereiro | FIN vs EUA 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina |
CAN vs OAR 21: 10-23: 30 | ||
12 de fevereiro | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 | ||
13 de fevereiro | CAN vs FIN 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina |
EUA vs OAR 21: 10-23: 30 | ||
14 de fevereiro | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Feminina | |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina | |
EUA vs SLO 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
15 de fevereiro | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Masculina | |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
EUA vs CAN 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Feminina | |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Feminina | |
SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
16 de fevereiro | EUA vs SVK 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Masculina | |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
17 de fevereiro | CAN vs CZE 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Masculina | |
OAR vs EUA 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
12: 10h às 14: 30h | Quartas de final das mulheres | |
16: 40-19: 00 | Quartas de final das mulheres | |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
18 de fevereiro | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Ronda Preliminar Masculina |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Ronda Preliminar Masculina | |
CAN vs KOR 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
12: 10h às 14: 30h | Jogo de Classificação Feminina | |
16: 40-19: 00 | Jogo de Classificação Feminina | |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Ronda Preliminar Masculina | |
19 de fevereiro | 13: 10-15: 30 | Semifinal Feminina |
21: 10h às 23: 30h | Semifinal Feminina | |
20 de fevereiro | 12: 10h às 14: 30h | Eliminatória de Qualificação Masculina |
16: 40-19: 00 | Eliminatória de Qualificação Masculina | |
21: 10h às 23: 30h | Eliminatória de Qualificação Masculina | |
12: 10h às 14: 30h | Jogo de Classificação Feminina | |
16: 40-19: 00 | Jogo de Classificação Feminina | |
21: 10h às 23: 30h | Eliminatória de Qualificação Masculina | |
21 de fevereiro | 12: 10h às 14: 30h | Quarterfinal masculino |
16: 40-19: 00 | Quarterfinal masculino | |
21: 10h às 23: 30h | Quarterfinal masculino | |
16: 40-19: 00 | Medalha de Bronze Feminina | |
21: 10h às 23: 30h | Quarterfinal masculino | |
22 de fevereiro | 13: 10-16: 00 | Medalha de ouro das mulheres |
23 de fevereiro | 16: 40-19: 00 | Semifinal Masculina |
21: 10h às 23: 30h | Semifinal Masculina | |
24 de fevereiro | 21: 10-00: 00 | Medalha de Bronze Masculina |
25 de fevereiro | 13: 10-16: 00 | Medalha de Ouro Masculina |
Luge
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 de fevereiro | 19: 10-22: 45 | Singles masculinos corre 1 e 2 |
11 de fevereiro | 18: 50-22: 45 | Singles masculinos corre 3 e 4 |
12 de fevereiro | 19: 50-22: 45 | Singles feminino corre 1 e 2 |
13 de fevereiro | 19: 30h às 22: 45h | Singles das mulheres corre 3 e 4 |
14 de fevereiro | 20: 20-22: 45 | Duplas corre 1 e 2 |
15 de fevereiro | 21: 30-22: 45 | Revezamento da equipe |
combinação nórdica
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
14 de fevereiro | 15:00 | Colina normal individual masculina |
17:45 | 10 km individual masculino | |
20 de fevereiro | 19:00 | Grande colina individual masculina |
21:45 | 10 km individual masculino | |
22 de fevereiro | 16: 30h | Grande colina da equipe masculina |
19:20 | Revezamento masculino da equipe 4 X 5 km |
Patinação de velocidade em pista curta
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 de fevereiro | 19:00 h às 21:00 h | Revezamento de 3000 m feminino |
500 m feminino | ||
1500 m masculino | ||
13 de fevereiro | 19:00 h às 21:30 h | 5000 m de revezamento masculino |
1000 m masculino | ||
500 m feminino | ||
17 de fevereiro | 19:00 h às 21:00 h | 1500 m feminino |
1000 m masculino | ||
20 de fevereiro | 19:00 h às 21:00 h | 1000 m feminino |
500 m masculino | ||
Revezamento de 3000 m feminino | ||
22 de fevereiro | 19:00 h às 21:00 h | 1000 m feminino |
500 m masculino | ||
5000 m de revezamento masculino |
Esqueleto
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
15 de fevereiro | 10: 00h às 12: 25h | Singles masculinos corre 1 e 2 |
16 de fevereiro | 9: 30-11: 55 | Singles masculinos corre 3 e 4 |
20: 20-22: 10 | Singles feminino corre 1 e 2 | |
17 de fevereiro | 20: 20-22: 25 | Singles das mulheres corre 3 e 4 |
Salto de esqui
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
8 de fevereiro | 21: 30-22: 35 | Qualificação de colina normal individual masculina |
10 de fevereiro | 21: 35-23: 20 | Colina normal individual masculina |
12 de fevereiro | 21: 50-23: 25 | Colina normal individual das mulheres |
16 de fevereiro | 21: 30-22: 35 | Qualificação de montanha grande individual masculina |
17 de fevereiro | 21: 30-22: 45 | Grande colina individual masculina |
19 de fevereiro | 21: 30h às 23: 20h | Grande colina da equipe masculina |
Snowboard
Encontro | Tempo | Evento |
---|---|---|
10 de fevereiro | 10: 00h às 14: 30h | Qualificação Slopestyle Masculina |
11 de fevereiro | 10: 00-11: 45 | Finais de Slopestyle Masculinos |
13:30 - 15:30 | Qualificação Slopestyle Feminina | |
12 de fevereiro | 10: 00-11: 45 | Finais de Slopestyle Feminino |
13: 30h às 15: 00h | Qualificação Halfpipe Feminina | |
13 de fevereiro | 10: 00-11: 40 | Finais de Halfpipe Feminino |
13:00 h às 14: 50 h | Qualificações Halfpipe Masculinas | |
14 de fevereiro | 10: 30-12: 10 | Finais de halfpipe masculino |
15 de fevereiro | 11: 00h às 12: 35h | Semeadura Cruzada de Snowboard Masculina |
13: 30h às 15: 00h | Finais de snowboard masculino | |
16 de fevereiro | 10: 00-11: 25 | Semeadura Cruzada de Snowboard Feminino |
12: 15-13: 15 | Finais de snowboard feminino | |
19 de fevereiro | 9: 30-12: 25 | Qualificação de Big Air Feminino |
21 de fevereiro | 9: 30-12: 45 | Habilitações Big Air Masculinas |
22 de fevereiro | 12: 00h às 13: 50h | Qualificações Femininas / Masculinas de Slalom Gigante Paralelo |
23 de fevereiro | 9: 30-11: 15 | Finais do Big Air feminino |
24 de fevereiro | 10: 00-11: 45 | Finais Masculinos de Ar Grande |
12: 00h às 13: 30h | Finais Femininos / Masculinos de Slalom Gigante Paralelo |
Patinação de velocidade
Dia | Encontro | Começar | Terminar | Evento | Estágio |
---|---|---|---|---|---|
Dia 1 | Sábado, 10 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 21:55 | 3000 m feminino | |
Dia 2 | Domingo, 11 de fevereiro de 2018 | 16:00 | 18:40 | 5000 m masculino | |
Dia 3 | Segunda-feira, 12 de fevereiro de 2018 | 21: 30h | 23:15 | 1500 m feminino | |
Dia 4 | Terça-feira, 13 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 21:50 | 1500 m masculino | |
Dia 5 | Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2018 | 19:00 | 20:45 | 1000 m feminino | |
Dia 6 | Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 22:10 | 10000 m Masculinos | |
Dia 7 | Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 21:35 | 5000 m feminino | |
Dia 9 | Domingo, 18 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 22:00 | Homens perseguição da equipe | Aquece |
500 m feminino | |||||
Dia 10 | Segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 22:00 | Equipe perseguir mulheres | Aquece |
500 m masculino | |||||
Dia 12 | Quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 23:00 | Homens perseguição da equipe | Finais |
Equipe perseguir mulheres | Finais | ||||
Dia 14 | Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018 | 19:00 | 20:55 | 1.000 m masculino | |
Dia 15 | Sábado, 24 de fevereiro de 2018 | 20:00 | 23:00 | Massa começo homens | |
Mass start mulheres |
Cerimônia de encerramento
25 de fevereiro, das 20:00 h às 22:00 h
A Ivacy VPN oferece acesso absoluto a todos os eventos esportivos, permitindo que você assista as Olimpíadas de Inverno on-line gratuitamente enquanto os eventos se desenrolam.