Cada geração sucessiva do iPhone adicionou novos recursos e, em quase todos os casos, eles melhoraram. A partir do iPhone original (que parece meio velho e chato agora, mas foi um grande passo em frente em termos de facilidade de uso e multitouch) através do iPhone X e 8 series, cada passo na história do iPhone introduziu grandes mudanças para o linha iPhone.
O gráfico abaixo compara as especificações de hardware de cada geração do iPhone para que você possa ter uma ideia simples de como as coisas mudaram com a história do iPhone.
Este gráfico é útil se você não for um aficionado por história também.
Embora você não consiga comprar prontamente um iPhone 3GS (e qual seria o ponto? Ele não pode rodar o novo sistema operacional ou qualquer novo aplicativo de qualquer maneira), ainda é fácil obter 7 Plus, 6S Plus ou 6. Então, quando você pensando no que comprar, especialmente se você quer obter o melhor negócio, poder comparar facilmente os recursos dessa maneira pode ajudá-lo a fazer a escolha certa.
iPhone X64 GB256 GB | Iphone8 mais64 GB256 GB | Iphone864 GB256B | Iphone7 mais32 GB128 GB256BG | Iphone732 GB128 GB256BG | |
Rever | n / D | n / D | n / D | n / D | iPhone 7Reveja |
Canções retidas | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 |
Tamanho da tela* | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
Resolução | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334 x 750 | 1920x1080 | 1334 x 750 |
Tela de borda a borda | sim | Não | Não | Não | Não |
Tela OLED | sim | Não | Não | Não | Não |
Tela HDR | sim | Não | Não | Não | Não |
Toque 3D | sim | sim | sim | sim | sim |
Processador | A11 biônico | A11 biônico | A11 biônico | Apple A10 | Apple A10 |
Redes | Wi-Fi com MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi com MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi com MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi com MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi com MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 |
Transportadora | AT & T,Arrancada,T móvel,Verizon | AT & T,Arrancada,T móvel,Verizon | AT & T,Arrancada,T móvel,Verizon | AT & T,Arrancada,T móvel,Verizon | AT & T,Arrancada,T móvel,Verizon |
A-GPS | sim | sim | sim | sim | sim |
Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Câmera** | 2câmeras:12 & 7 | 2câmeras:12 & 7 | 2câmeras:12 & 7 | 2câmeras:12 & 7 | 2câmeras:12 & 7 |
Ângulo amplo &Telefoto | sim | sim | Telefoto | sim | Telefoto |
RegistrosVídeo | 4K HDa 30 e 60 fps1080pa 120 e 240 fps | 4K HDa 30 e 60 fps1080pa 120 e 240 fps | 4K HDa 30 e 60 fps1080pa 120 e 240 fps | 4K HDa 30 fps | 4K HDa 30 fps |
Foto ao vivo | sim | sim | sim | sim | sim |
Modo retrato | Ambas as câmeras | Ambas as câmeras | Ambas as câmeras | Câmera traseira | Não |
Facetime | sim | sim | sim | sim | sim |
ID de toque | Não | 2ª geração | 2ª geração | 2ª geração | 2ª geração |
FaceID | sim | Não | Não | Não | Não |
NFC | sim | sim | sim | sim | sim |
Siri | sim | sim | sim | sim | sim |
Água e poeiraResistente | sim | sim | sim | sim | sim |
Fone de ouvidoJack | Não | Não | Não | Não | Não |
Peso(onças) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
Tamanho(polegadas) | 5.65x 2,79x 0,30 | 6.24x 3,07x 0,30 | 5.45x 2,64x 0,29 | 6.23 x 3,07x 0,29 | 5.44 x 2,64x 0,28 |
Sem fioCarregamento | sim | sim | sim | Não | Não |
Vida da bateria(emhoras) | Discussão: 21Vídeo: 13Web: 12Audio: 50 | Discussão: 21Vídeo: 14Web: 13Audio: 60 | Discussão: 14Vídeo: 13Web: 12Audio: 40 | Discussão: 21Vídeo: 14Web: 15Audio: 60 | Discussão: 14Vídeo: 13Web: 13Audio: 40 |
Cores | PrataEspaço cinza | OuroPrataEspaço cinza | OuroPrataEspaço cinza | Preto,Jet Black,Prata,Ouro,Rosa ouro,Vermelho | Preto,Jet Black,Prata,Ouro,Rosa ouro,Vermelho |
Preço | US $ 999$1149 | $799$949 | $699$849 | $769$869$969 | $649$749$849 |
IphoneSE16 GB64 GB | Iphone6S Plus16 GB64 GB128 GB | Iphone6S16 GB64 GB128 GB | Iphone6 mais16 GB64 GB128 GB | Iphone616 GB64 GB128 GB | |
Rever | iPhone SEReveja | n / D | iPhone 6SReveja | iPhone 6 PlusReveja | iPhone 6Reveja |
Canções retidas | 4,000/16,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 |
Tamanho da tela* | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
Toque 3D | Não | sim | sim | Não | Não |
Resolução | 1136 x 640 | 1920x1080 | 1334 x 750 | 1920x1080 | 1334 x 750 |
Processador | Apple A9 | Apple A9 | Apple A9 | Apple A8 | Apple A8 |
Redes | Wi-Fi com MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi com MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi com MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.0 | Wi-fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.0 |
Transportadora | AT & T,Arrancada,T móvel,Verizon | AT & T,Arrancada,T móvel,Verizon | AT & T,Arrancada,T móvel,Verizon | AT & T,Arrancada,T móvel,Verizon | AT & T,Arrancada,T móvel,Verizon |
A-GPS? | sim | sim | sim | sim | sim |
Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Câmera** | 2câmeras:12 & 1.2 | 2câmeras:12 & 5 | 2 câmeras:12 & 5 | 2câmeras:8 & 1.2 | 2 câmeras:8 & 1.2 |
RegistrosVídeo? | 4K HDa 30 fps | 4K HDàs 30, 60,E 240 fps | 4K HDàs 30, 60,E 240 fps | HD 1080pàs 30, 60,E 240 fps | HD 1080pàs 30, 60,E 240 fps |
Fotos ao vivo | Não | sim | sim | Não | Não |
Facetime | sim | sim | sim | sim | sim |
ID de toque | 1ª geração | 1ª geração | 1ª geração | 1ª geração | 1ª geração |
NFC | sim | sim | sim | Não | Não |
Siri | sim | sim | sim | sim | sim |
Fone de ouvidoJack | sim | sim | sim | sim | sim |
Peso(onças) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
Tamanho(polegadas) | 4.87 x 2,31x 0,30 | 6.23x 3,07x 0,29 | 5.44x 2,64x 0,28 | 6.22x 3,06x 0,28 | 5.44x 2,64x 0,27 |
Vida da bateria(emhoras) | Discussão: 14Vídeo: 13Web: 13Audio: 50 | Discussão: 24Vídeo: 14Web: 12Audio: 80 | Discussão: 14Vídeo: 11Web: 11Audio: 50 | Discussão: 14Vídeo: 14Web: 12Audio: 80 | Discussão: 14Vídeo: 11Web: 11Audio: 50 |
Cores | EspaçoCinza, prata,Ouro,RosaOuro | EspaçoCinza, prata,Ouro,RosaOuro | EspaçoCinza, prata,Ouro,RosaOuro | EspaçoCinzento,Branco,Ouro | EspaçoCinzento,Branco,Ouro |
PreçoW/contrato | $399$499 | $299$399$499 | $199$299$399 | $299$399$499 | $199$299$399 |
Iphone5S16 GB32 GB64 GB | Iphone5C16 GB32 GB64 GB | Iphone516 GB32 GB64 GB | Iphone4S16 GB32 GB64 GB | Iphone416 GB32 GB | |
Rever | iPhone 5SReveja | iPhone 5CReveja | iPhone 5Reveja | iPhone 4SReveja | iPhone 4Reveja |
Canções retidas | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000 |
Tamanho da tela* | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
Resolução | 1136 x 640 | 1136 x 640 | 1136 x 640 | 960 x 640 | 960 x 640 |
Processador | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 | A4 da Apple |
Redes | Wi-fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-fi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-fi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth |
Transportadora | AT & T,Arrancada,T móvel,Verizon | AT & T,Arrancada,T móvel,Verizon | AT & T,Arrancada,T móvel,Verizon | AT & T,Arrancada,T móvel,Verizon | AT & T,Verizon |
A-GPS? | sim | sim | sim | sim | sim |
Max. OS | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 7, limitado |
Câmera** | 2câmeras:8 & 1.2 | 2câmeras:8 & 1.2 | 2 câmeras:8 e 720p | 2 câmeras:8 e VGA | 2 câmeras:5 e VGA |
RegistrosVídeo? | HD 1080pa 30E 120 fps | HD 1080pa 30 fps | HD 1080pa 30 fps | HD 1080pa 30 fps | HD 720pa 30 fps |
Facetime | sim | sim | sim | sim | sim |
ID de toque | 1ª geração | Não | Não | Não | Não |
NFC | Não | Não | Não | Não | Não |
Siri | sim | sim | sim | sim | Não |
Peso(onças) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
Tamanho* | 4.87x 2,31x 30 | 4.90x 2,33x 0,35 | 4.87x 2,31x 30 | 4.5x 2,31x .37 | 4.51x 2,31x .37 |
Vida da bateria(emhoras) | Discussão: 8Vídeo: 10Web: 10Audio: 40 | Discussão: 8Vídeo: 10Web: 10Audio: 40 | Discussão: 8Vídeo: 10Web: 10Audio: 40 | Discussão: 8Vídeo: 10Web: 9Audio: 40 | Discussão: 7Vídeo: 10Web: 10Audio: 40 |
Cores | EspaçoCinzento,Branco,Ouro | Branco,Rosa,Amarelo,Azul,Verde | Preto,Branco | Preto,Branco | Preto,Branco |
PreçoW/contrato | $199/$299/$399 | $99/$199 | $199/$299/$399 | $199/$299/$399 | $199/$299 |
Iphone3GS16 GB32 GB | Iphone3G8GB16 GB | Iphone4GB8GB | |
Rever | iPhone 3GSReveja | iPhone 3GReveja | IphoneReveja |
Canções retidas | 4,000/8,000 | 2,000/4,000 | 1,000/2,000 |
Tamanho da tela* | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Resolução | 480 x 320 | 480 x 320 | 480 x 320 |
Processador | 600 MhzSamsungBRAÇOCórtex-A8 | 412 MhzSamsungBRAÇO | 412 MhzSamsungBRAÇO |
Redes | Wi-fi,UMTS /3G,GSM,Bluetooth | Wi-fi,UMTS /3G,GSM,Bluetooth | Wi-fi,GSM,BEIRA,Bluetooth |
Transportadora | AT & T | AT & T | AT & T |
A-GPS? | sim | sim | Não |
Max. OS | iOS 6, limitado | iOS 5 | iOS 3 |
Câmera** | 3 | 2 | 2 |
RegistrosVídeo? | VGAa 30 fps | Não | Não |
Facetime | Não | Não | Não |
ID de toque | Não | Não | Não |
NFC | Não | Não | Não |
Siri | Não | Não | Não |
Peso(onças) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
Tamanho* | 4.5x 2,4x, 48 | 4.5x 2,4x, 48 | 4.5x 2,4x, 46 |
Vida da bateria(emhoras) | Discussão: 8Vídeo: 10Web: 10Audio: 40 | Discussão: 8Vídeo: 10Web: 9Audio: 40 | Discussão: 7Vídeo: 10Web: 10Audio: 40 |
Cores | Preto,Branco | Preto,Branco | Preto |
PreçoW/contrato | $199/$299 | $199/$299 | $499/$599 |
** em megapixels