Cada vez mais fabricantes de automóveis estão oferecendo o CarPlay da Apple como uma opção embutida em seus novos veículos, mas para a grande maioria dos proprietários de carros, a única maneira de obter o CarPlay é instalar uma unidade principal de reposição.
Essas unidades fornecem uma tela sensível ao toque, conexões com os alto-falantes e sistemas de informações do carro e uma maneira de o motorista conectar seu dispositivo iOS (e, em muitos casos, seu telefone Android) ao carro para experimentar o poder e a facilidade de uso. do iPhone diretamente do painel.
Existem 9 fabricantes que oferecem mais de 30 unidades principais de CarPlay de pós-venda. Com tantas opções, pode ser difícil descobrir qual é o melhor para suas necessidades. Este gráfico visa ajudar com isso. Unidades principais são dispositivos complexos e cada uma delas oferece muitos, muitos mais recursos que podem ser mostrados aqui. Use este gráfico para restringir sua lista de opções e, em seguida, investigue cada uma delas no site do fabricante.
Não pule as informações após o gráfico. Existem alguns detalhes importantes lá.
Unidades de cabeça de carro de Aftermarket comparadas
MSRP | Tamanho da tela& Tipo | Amp & amp;Pré-amplificadores | SiriusXM Ready &HDRádio | CD/DVD | USB |
Virar-por sua vezinstruções | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpino | ||||||||
iLX-007 * | $800 | 7'Capacidade | 4 x 50 W3 (2V) | 1traseiro | ||||
i109-WRA ** | $3,500 | 9'Capacidade | TBD3 (2V) | TBD | TBD | TBD | ||
Clarion | ||||||||
NX807 | $900 | 7' | 6 x 50 W(2V) | x | x | 2traseiro | x | |
iCARTECH | ||||||||
VX8 *** | $965 | 8'Capacidade | 4 x 40 W(2V) | 1 | x | |||
JBL | ||||||||
Legenda CP100 | $400 | 6.75'Capacidade | TBD2 | 1traseiro | ||||
Jensen | ||||||||
VX4014 | $400 | 6.2'TBD | 4 x 40 W3 | x(Rádio HDTBD) | TBD | 1frente | ||
VX4024 | $400 | 6.2'TBD | 4 x 40 W3 | x(Rádio HDTBD) | TBD | 1frente | ||
VX7014 | $500 | 7'TBD | 4 x 40 W3 | x(Rádio HDTBD) | x | 1frente | x | |
VX7024 | $500 | 7'TBD | 4 x 40 W3 | x(Rádio HDTBD) | x | 1frente | x | |
JVC | ||||||||
KW-M730BT | $499 | 6.8'Resistivo | 4 x 50 W3 (4V) | x(Rádio HDTBD) | x | 2traseiro | ||
KW-V820BT | $600 | 6.8'Resistivo | 4 x 50 W3 (4V) | x(Rádio HDTBD) | x | 2 | ||
Kenwood | x | x | ||||||
DDX9903S | TBD | 6.95'Capacidade |
4 x 50 W3 (5V) | x | x | 2retaguarda e destacável | ||
DDX9902S | $750 | 6.95'Resistivo | 4 x 50 W3 (5V) | x | x | 1traseiro | ||
DDX9703S | TBD | 6.95'Resistivo | 4 x 50 W3 (4V) | x | x | 2retaguarda e destacável | ||
DDX9702S | $700 | 6.95'TBD | 4 x 50 W3 (4V) | x | x | 1traseiro | ||
DDX6903S | TBD | 6.2'Resistivo | 4 x 50 W3 (5V) | x | x | 2retaguarda e destacável | ||
DDX6902S | $650 | 6.2'TBD | 4 x 50 W3 (5V) | x | x | 1traseiro | ||
DDX6703S | TBD | 6.2'Resistivo | 4 x 50 W3 (4V) | x | x | 2retaguarda e destacável | ||
DDX6702S | $600 | 6.2'TBD | 4 x 50 W3 (4V) | x | x | 1traseiro | ||
DMX7704S | $550 | 7'Resistivo | 4 x 50 W3 (4V) | x | 2retaguarda e destacável | opcional | ||
DNX893S | TBD | 6.95'Capacidade | 4 x 50 W3 (5V) | x | x | 2retaguarda e destacável | x | |
DNX773S | TBD | 6.95'Resistivo | 4 x 50 W3 (4V) | x | x | 2retaguarda e destacável | x | |
DNX693S | TBD | 6.2'Resistivo | 4 x 50 W3 (5V) | x | x | 2retaguarda e destacável | x | |
DNX573S | TBD | 6.2'Resistivo | 4 x 50 W3 (4V) | x | x | 2retaguarda e destacável | x | |
Pioneiro | ||||||||
AVIC-8200NEX | $1,400 | 7'Capacidade | 4 x 50 W3 (4V) | x | x | 2traseira & | x | |
AVIC-8100NEX | $1,200 | 7'Capacidade | 4 x 50 W3 (4V) | x | x | 1 | x | |
AVIC-7200NEX | $1,200 | 7'Resistivo | 4 x 50 W3 (4V) | x | x | 2traseira & | x | |
AVIC-7100NEX | $1,100 | 7'Resistivo | 4 x 50 W3 (4V) | x | x | 1 | x | |
AVIC-6200NEX | $900 | 6.2'Resistivo | 4 x 50 W3 (4V) | x | x | 2traseira & | x | |
AVIC-6100NEX | $700 | 6.2'Resistivo | 4 x 50 W3 (4V) | x | x | 1 | x | |
AVIC-5200NEX | $750 | 6.2'Resistivo | 4 x 50 W3 (4V) | x | x | 2traseira & | x | |
AVIC-5100NEX | $570 | 6.2'Resistivo | 4 x 50 W3 (4V) | x | x | 1 | x | |
AVIC-4200NEX | $700 | 7'Resistivo | 4 x 50 W3 (4V) | x | x | 2traseira & | ||
AVIC-4100NEX | $700 | 7'Resistivo | 4 x 50 W3 (4V) | x | x | 1 | ||
APPRADIO 4 | $600 | 6.2'Capacidade | 4 x 50 W3 (4V) | 1 | ||||
Sony | ||||||||
XAV-AX100 | $499 | 6.4'TBD |
4 x 55W 3 | 1traseiro |
* Não inclui suporte a Bluetooth
** Funciona apenas com modelos 2011 e mais novos do Jeep Wrangler ou Wrangler Unlimited
*** Só funciona em veículos selecionados da Volkswagen, Skoda e Seat (este produto é vendido na Alemanha e o site é totalmente em alemão, o qual eu não falo. Se o fizer, veja que cometi um erro em minha compreensão do produto, agradeço correções)
Para unidades com direções turn-by-turn, os recursos de navegação são incorporados à própria unidade principal, não derivados do smartphone.
detalhes adicionais
Todas as unidades principais CarPlay listadas aqui incluem o seguinte:
- Suporte Bluetooth, exceto onde indicado
- Suporte Siri Hands-Free
- Telas de 800 x 480 pixels, exceto o iCARTECH VX8, com resolução de 1024 x 600
- Suporte para kits de controle remoto baseados no volante, vendidos separadamente
- Tamanho 2-DIN.
Todos os preços no gráfico estão em dólares americanos.