Tentando decidir qual smartphone comprar? Pode ser uma decisão confusa porque existem muitos modelos diferentes de diferentes empresas disponíveis. Para tentar tornar a decisão um pouco mais fácil, este gráfico mostra como os recursos do iPhone 6 e 6 Plus se comparam a vários de seus principais concorrentes, incluindo os que executam o sistema operacional Android, do Google, e o Nokia Lumia, que executam o Windows Phone.
Como esse é um gráfico, ele só pode ajudá-lo a comparar itens facilmente quantificáveis, como especificações de hardware.
Aspectos desses telefones que são mais qualitativos e subjetivos - como a facilidade de uso, a atratividade do design do software, a qualidade de seus aplicativos - não podem ser facilmente representados em um gráfico. Para saber se esses aspectos dos telefones são ideais para você, comece com este gráfico para encontrar telefones que tenham os recursos desejados e, em seguida, verifique-os pessoalmente antes de comprar.
Para uma visão mais detalhada deste tópico, confira:
- iPhone ou Android: Qual smartphone você deve comprar?
- O que você precisa saber ao mudar do Android para o iPhone
- Como verificar a elegibilidade da atualização do iPhone
- Está comprando um iPhone pré-pago direito para você?
iPhone 6 e 6 Plus vs. Droid, Samsung, Google, Nokia
iPhone 6 Plus | iPhone 6 | MotorolaDROID Turbo | Google GalaxyNexus 6 | NokiaLumia 640XL LTE | SamsungGaláxiaS6 | |
Capacidade | 16 GB,64 GB,128 GB | 16 GB,64 GB,128 GB | 32 GB,64 GB | 32 GB,64 GB | 8 GB | 32 GB,64GB,128 GB |
Memória Expansível | Não | Não | Não | Não | até128 GB | Não |
Tamanho da tela (polegadas)/Resolução | 5.5 /1920 x 1080 | 4.7 /1334 x 750 | 5.2 /1440 x 2560 | 5.96 / 2560 x 1440 | 5.7 /1280 x 720 | 5.1 /1440 x 2560 |
Vida da bateria(em horas) | Discussão: 14Web: 12Vídeo: 14Audio: 80 | Discussão: 14Web: 11Vídeo: 11Audio: 50 | 48 horas | Discussão: 24 | Discussão: 24Web: 14Vídeo: 11Audio: 98 | TBD |
Bateria Removível | Não | Não | Não | Não | sim | Não |
NFC | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Scanner de impressão digital | sim | sim | Não | Não | Não | sim |
64 bitsProcessador | sim | sim | sim | sim | Não | sim |
Câmera principal | 8megapixel | 8megapixel | 21megapixel | 13megapixel | 13megapixel | 16 megapixels |
Câmera secundária | 1.2megapixel | 1.2megapixel | 2megapixel | 2megapixel | 5megapixel | 5megapixel |
RegistrosVídeo? | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p |
Vídeo Slo-Mo | 240 fps | 240 fps | sim | Não | Não | 120 fps |
Vídeo a bordoEditando? | sim | sim | sim | TBD | sim | sim |
Loja de aplicativos | Loja de aplicativos | Loja de aplicativos | Google Play | Google Play | janelastelefoneLoja de Apps + Jogos | Google Play |
Reconhecimento de vozE Comandos | Siri | Siri | GoogleAções de voz | Cortana | GoogleVozAções | |
Transportadora | AT & T,Arrancada,T-Mobile, Verizon | AT & T,Arrancada,T móvel,Verizon | Verizon | AT & T,Arrancada,T móvel | TBD | AT & T,Arrancada,T móvel,Verizon |
Tipo de rede | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Tamanho(em polegadas) |
6,22 x3,06 x0.28 | 5,44 x2,64 x0.27 | 5,65 x2,89 xvaria | 6,27 x3,27 x0.40 | 6,22 x3,21 x0.35 |
5,65 x2,78 x0.27 |
Peso(em onças) | 6.07 | 4.55 | 6, 6.2 | 6.49 | 6.03 | 4.87 |
Preçocom contrato | $299,$399,$499 | $199,$299,$399 | $199,$249 | $199,$249 | $245 | TBD |
Rever | iPhone 6 PlusReveja | iPhone 6Reveja |
MotorolaDROID TurboReveja | Chegandoem breve | Chegandoem breve | Em breve |